產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 建材,電子,交通,電氣,綜合 | 尺寸 | 500*600*500 |
線性15度高低溫變化試驗箱迅速的意思;交變則指相互替變的意思,那么快速交變濕熱試驗箱是指可以快速相互替變不同的濕熱試驗條件做測試。如高溫快速變至低溫、高溫快速變至加濕恒濕恒溫等功能??焖俳蛔儩駸嵩囼炏涫呛娇?、通訊、汽車、光電、電子、家電、科研等領域需要的試驗設備,用于試驗和測試確定工業產品及材料進行濕熱、高溫、低溫交變或恒定試驗的模擬環境變化試驗各式各樣的產品參數及性能變化。
設備特點介紹:
愛佩公司的線性15度高低溫變化試驗箱具備標準型之*的設計外觀,視野寬廣的觀物窗:長方形觀物窗,采用節能燈保持試驗箱內明亮,且利用發熱體內嵌式玻璃,無須雨刷除霧,隨時保持清晰的試驗箱內的狀況出現在顧客的眼前。還采用高穩定之白金測溫抵抗體,配合合乎溫、濕度測試之風速循環系統,可模擬高溫、高濕、低濕、低溫、恒溫低濕等不同環境的測試條件,搭配容易折操作方法及學習高準確之編程系統,提供最佳試驗性能。
加濕系統管路與控制器的電路板分離:加濕系統管路與電源、控制器、電路板分離,可避免因管路漏水而影響電路,提高安全性及壽命。
簡便供水裝置:供水箱置于試驗箱體前側的右下部,便于人工補充供水,還可以定制自動加水裝置,下單前注明,謝謝。
愛佩科技型號 | AP-KS-80 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-800 | AP-KS-1000 | |||||
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
溫度范圍 | 低溫:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降溫速率每分鐘多少度可定制) | ||||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||||
溫度解析精度/ | 0.01℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降溫時間 | 15.0℃/分鐘、5.0℃/分鐘、10.0℃/分鐘 、 20.0℃/分鐘、25.0℃/分鐘 (線性或非線性變化) | ||||||||||
內外部材質 | 內外箱材質為SUS304#優質不銹鋼板 | ||||||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統 | 泰康全封閉式壓縮機組 氣冷式/單個壓縮機(-20℃); 雙個壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, PL箱內燈,隔板,干濕球紗布,腳輪,水平腳架 | ||||||||||
電 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
產品咨詢
微信掃一掃